MOQ: | 100Pcs |
prezzo: | $100~$300 |
Imballaggio standard: | CON IL CARTONE DELL'ESPORTAZIONE, QUANTITÀ DI BING CON IL PALLET |
Periodo di consegna: | 10-35days |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 20000PCS/Month |
Sedile da massaggio a 24 V a corrente continua Capsula spaziale a corpo intero per uso domestico
Serie di movimenti mobili
Corpo in lega, resistente, di alta precisione, un totale di 4 massaggi a testa, vita e schiena, un'ampia gamma di spinte, impastatura,
massaggi a tocco misto, coprendo l'intero muscolo della vita e della schiena, massaggi precisi, lenendo i tendini e
attivare le vene.Ambiente di applicazione: applicabile a tutti i tipi di sedie e letti da massaggio.
Modello:WL-XZ01 | |||||||
Motore di knockout | ZYT52S-21.5 | Motore di magliatura | ZYT63S-132 | Motore di viaggio | ZYT61S-A | ||
Tipo | Motore DC a magnete permanente | Tipo | Motore DC a magnete permanente | Tipo | Motore DC a magnete permanente | ||
Voltaggio nominale | 24V | Voltaggio nominale | 24V | Voltaggio nominale | 24V | ||
Potenza nominale | 16W | Potenza nominale | 41W | Potenza nominale | 17W | ||
Corrente nominale | 1.0A | Corrente nominale | 2.3A | Corrente nominale | 1.0A | ||
Velocità nominale | 1850 giri al minuto | Velocità nominale | 1900 giri al minuto | Velocità nominale | 1173 giri al minuto | ||
Torsione | 0.083N.m. | Torsione | 0.206N.M. | Torsione | 6.5 N.m. |
La nostra azienda
La Wanli Motor Company lavora nel campo del movimento 2D da molti anni.
La produzione di motori a corrente continua a magnete permanente è attualmente effettuata con tre motori.
in movimento 2D: il motore a gradini 61, il motore a impasto 52 e il motore a percussione 63 più impegnativo,
che sono sviluppati e prodotti da noi in modo indipendente e forniti alla nostra fabbrica di movimento 2D per produrre
Con anni di esperienza nella produzione in loco e nella selezione degli accessori,
La Commissione ritiene che il sistema di gestione dei rifiuti sia in grado di soddisfare le esigenze del processo di produzione.
qualità stabile, un servizio migliore e un servizio post-vendita più veloce.
MOQ: | 100Pcs |
prezzo: | $100~$300 |
Imballaggio standard: | CON IL CARTONE DELL'ESPORTAZIONE, QUANTITÀ DI BING CON IL PALLET |
Periodo di consegna: | 10-35days |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 20000PCS/Month |
Sedile da massaggio a 24 V a corrente continua Capsula spaziale a corpo intero per uso domestico
Serie di movimenti mobili
Corpo in lega, resistente, di alta precisione, un totale di 4 massaggi a testa, vita e schiena, un'ampia gamma di spinte, impastatura,
massaggi a tocco misto, coprendo l'intero muscolo della vita e della schiena, massaggi precisi, lenendo i tendini e
attivare le vene.Ambiente di applicazione: applicabile a tutti i tipi di sedie e letti da massaggio.
Modello:WL-XZ01 | |||||||
Motore di knockout | ZYT52S-21.5 | Motore di magliatura | ZYT63S-132 | Motore di viaggio | ZYT61S-A | ||
Tipo | Motore DC a magnete permanente | Tipo | Motore DC a magnete permanente | Tipo | Motore DC a magnete permanente | ||
Voltaggio nominale | 24V | Voltaggio nominale | 24V | Voltaggio nominale | 24V | ||
Potenza nominale | 16W | Potenza nominale | 41W | Potenza nominale | 17W | ||
Corrente nominale | 1.0A | Corrente nominale | 2.3A | Corrente nominale | 1.0A | ||
Velocità nominale | 1850 giri al minuto | Velocità nominale | 1900 giri al minuto | Velocità nominale | 1173 giri al minuto | ||
Torsione | 0.083N.m. | Torsione | 0.206N.M. | Torsione | 6.5 N.m. |
La nostra azienda
La Wanli Motor Company lavora nel campo del movimento 2D da molti anni.
La produzione di motori a corrente continua a magnete permanente è attualmente effettuata con tre motori.
in movimento 2D: il motore a gradini 61, il motore a impasto 52 e il motore a percussione 63 più impegnativo,
che sono sviluppati e prodotti da noi in modo indipendente e forniti alla nostra fabbrica di movimento 2D per produrre
Con anni di esperienza nella produzione in loco e nella selezione degli accessori,
La Commissione ritiene che il sistema di gestione dei rifiuti sia in grado di soddisfare le esigenze del processo di produzione.
qualità stabile, un servizio migliore e un servizio post-vendita più veloce.